TMTD 98% SATEC®
Substance active : thiram
Fongicide de contact contre les fontes de semis
sans excepter les agents pathogènes spéciaux
Co-distribution: Bayer CropScience Deutschland GmbH
- poudre concentrée telle que produite
- jaunâtre, dispersant d’eau
- application au sein de procédés spéciaux de pelliculage
- la substance active a un effet répulsif sur les oiseaux et les rongeurs
Situation actuelle
En octobre 2018, la Commission européenne n’a pas renouvelé l’approbation de la substance active « thirame » (TMTD). L’abandon de sa pulvérisation foliaire n’a pas non plus conduit à une issue positive. Une décision tout à fait controversée. Les comités d’experts n’ont pas été en mesure de prendre une décision positive ou négative avec la majorité qualifiée nécessaire.
La décision a donc été prise par la Commission et elle est lourde de conséquences pour l’agriculture et l’horticulture. Des conséquences dont la gravité ne fera qu’augmenter. Il suffit de considérer l’avenir incertain réservé à d’autres substances actives / prétendues alternatives.
Les produits contenant du thirame font la preuve de leur efficacité dans le monde entier comme fongicide à large spectre :
- action fongicide directe sur de nombreux champignons parasites des végétaux, et pas uniquement contre les fontes des semis classiques ;
- en tant que fongicide non systémique, il empêche le développement de résistances, garantissant ainsi l’efficacité des partenaires de mélange systémiques ;
- sur le plan mondial, le thirame est utilisé comme répulsif pour la protection contre les oiseaux et les rongeurs. Non seulement l’objet à préserver (semences, arbres) est protégé, mais les oiseaux par exemple sont également protégés de la contamination par des produits phytosanitaires sans action répulsive.
La perte du thirame ouvre donc une large brèche dans la lutte contre les maladies par traitement des semences qui, à nos yeux, reste toujours l’utilisation la plus efficace de produit phytosanitaire, puisque ciblée et nécessitant de faibles quantités par hectare.
Profondément convaincu d’avoir soumis une substance active sûre, efficace et véritablement indispensable à la demande de renouvellement de son autorisation, le producteur de ladite substance introduit un recours contre la décision de la Commission de Bruxelles.
Nous attendons avec une vive impatience la décision des tribunaux.
Nous n’envisageons notre produit DMM qu’en combinaison avec TMTD 98% Satec.
Une décision européenne de l’UE concernant la substance active diméthomorphe est prévue dans un avenir assez proche.
Information urgente (février 2019)
Malgré un très fort engagement de la part des producteurs de substances actives, des titulaires d’autorisation et de l’industrie semencière sur le plan national et européen, la Commission européenne a pu imposer sa proposition de ne pas inscrire le thirame sur la liste des substances actives autorisées.
Veuillez lire ICI le Règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 octobre 2018.
A la demande de SATEC, l’homologation allemande pour TMTD 98% SATEC a été retirée à la date du 30 janvier 2019.
Cela signifie que nous sommes autorisés à ce que les semences soient traitées, vendues et semées jusqu’au 30 janvier 2020 compris avec TMTD 98% SATEC .
L’Autriche également a retiré l’autorisation mentionnée ci-dessous à la date du 30 janvier 2019.
Les producteurs de substances actives, ainsi que nous-mêmes en tant que titulaires de l’autorisation, allons néanmoins continuer de lutter pour le maintien ou la réinscription de cette substance active sur la liste.
Domaines et clauses d’application (date 10/2012)
Culture | Quantité de produit nécessaire | Autorisation en 2012 | Quantité maximum de produit nécessaire g/ha/an | Technique d'application | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | CH | A | ||||
Féverole | 2g/kg semence | x | x | 280-640 | Pelliculage | |
Betteraves (rouges, fourragères, potagères) | 4g/kg semence | x | x | x | 2,8-68 | Pelliculage |
Céleri en branches, céleri-rave | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Pois | 2g/kg semence | x | x | 1,2-440 | Pelliculage | |
Pois protéagineux | 2g/kg semence | x | x | 320-440 | Pelliculage | |
Concombre | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Choux | 4g/kg semence | x | x | x | 2,8-68 | Pelliculage |
Rutabaga | 4g/kg semence | x | x | x | 12-32 | Pelliculage |
Lin | 2g/kg semence | x | x | 200 | Pelliculage | |
Maïs, maïs doux | 36g/unité | x | x | x | 90 = 2,5 Einheiten/ha (1E= 50000 Korn) | Pelliculage |
Chou cavalier | 4g/kg semence | x | x | 12-32 | Pelliculage | |
Pavot | 4g/kg semence | x | x | 12-20 | Pelliculage | |
Carottes | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Radis noir | 4g/kg semence | x | x | 12-32 | Pelliculage | |
Panais | 4g/kg semence | x | 2,8-68 | Pelliculage | ||
Radis roses | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Colza (d'hiver et d'été) | 4g/kg semence | x | x | x | 12-32 | Pelliculage |
Radis | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Navettes | 4g/kg semence | x | x | 12-32 | Pelliculage | |
Variétés de salade | 2g/kg semence | x | x | 1,2-440 | Pelliculage | |
Moutarde, moutarde de Sarepta, moutarde noire | 4g/kg semence | x | x | 12-32 | Pelliculage | |
Tournesol | 3g/kg semence | x | x | x | 9-15 | Pelliculage |
Chou-raves (toutes les sortes de navets) | 4g/kg semence | x | x | 12-32 | Pelliculage | |
Oignons jaunes | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Épinard | 2g/kg semence | x | x | 1,2-440 | Pelliculage | |
Haricots, Phaseolus vulgaris | 2g/kg semence | x | x | 1,2-440 | Pelliculage | |
Tomate | 4g/kg semence | x | x | 2,8-68 | Pelliculage | |
Betterave sucrière, betterave fourragère | 4g/kg semence | x | x | x | 60-160 | Pelliculage |
LupineN° d'autorisation pour les lupins : 0043798-00/01 conformément
à l'article 51 du décret (EU) N° 1107/2009Zulassungsnr.: 0043798-00/01 gemäß Art. 51 der VO (EG) Nr. 1107/2009 | 2g/kg semence | x | x | 500 | Pelliculage | |
Chicorée (production des racines) | 4g/kg semence | x | 160 | Pelliculage |
Nouvelles autorisations en Allemagne en vue d’un usage limité, conformément à l’art. 51, paragraphe 1 du règlement CE n° 1107/2009
D’autres données sont valables comme suit pour toutes les cultures susmentionnées :
Organisme nuisible/Affectation | fontes des semis |
Domaine d'application : | en pleins champs |
Moment de l'application : | avant les semis |
Quantité maximum de traitements dans cette application : | 1 |
Technique d'application : | pelliculage d'après le procédé spécial à Satec |
Délais d'attente : | F - le délai d'attente est couvert par les dispositions d'application et/ou la période de végétation restant entre l'application et l'utilisation (p. ex. récolte), ou alors la détermination d'un délai d'attente en jours n'est pas nécessaire. |
Depuis janvier 2018 : n° d'autorisation GV1 043798-00/02
Culture, exploitation, technique d'application | Quantité de produit g/kg de semences | Quantité de produit en g/ha/an max. | Technique d'application |
---|---|---|---|
Artichaut, culture de jeunes plants, SS | 4 | 1,8 | Pelliculage |
Aubergine, culture de jeunes plants, SS | 4 | 0,43 | Pelliculage |
Variétés de basilic | 3 | 15 | Pelliculage |
Chicon, culture de plein champ pour forçage | 4 | 3,6 | Pelliculage |
Variétés de salade, culture de jeunes plants, SS | 2 | 28 | Pelliculage |
Épinards et variétés apparentées, SS | 2 | 180 | Pelliculage |
Depuis octobre 2018 : n° d'autorisation : GV1 043798-00/03
Culture, exploitation, technique d'application | Quantité de produit g/kg de semences | Quantité de produit en g/ha/an max. | Technique d'application |
---|---|---|---|
Petits pois, jeunes pousses de salade, SS | 2 | 500 | Pelliculage |
Céleri-rave, culture de jeunes plants, SS | 4 | 14,88 | Pelliculage |
Brassicées, culture de jeunes plants, SS | 4 | 20 | Pelliculage |
Brassicées, jeunes pousses de salade, SS | 4 | 20 | Pelliculage |
Feuilles de navet, jeunes pousses de salade, SS | 4 | 20 | Pelliculage |
Feuilles de navet, culture de jeunes plants, SS | 4 | 92,8 | Pelliculage |
Légumes-racines et légumes-tubercules, jeunes pousses de salade, SS | 4 | 80 | Pelliculage |
Depuis octobre 2018 : n° d'autorisation : GV1 043798-00/04
Culture, exploitation, technique d'application | Quantité de produit g/kg de semences | Quantité de produit en g/ha/an max. | Technique d'application |
---|---|---|---|
Fenouil (légume), culture de jeunes plants, SS | 4 | 20 | Pelliculage |
Fenouil (légume), SS | 4 | 20 | Pelliculage |
Courge musquée, potiron, courge potagère, courge bouteille, pâtisson, culture de jeunes plants, SS | 2 | 14,4 | Pelliculage |
Courge musquée, potiron, courge potagère, courge bouteille, pâtisson, SS | 2 | 14,4 | Pelliculage |
Courgette, culture de jeunes plants, SS | 2 | 12 | Pelliculage |
Courgette, SS | 2 | 12 | Pelliculage |
Depuis octobre 2018 : n° d'autorisation : GV1 043798-00/05
Culture, exploitation, technique d'application | Quantité de produit g/kg de semences | Quantité de produit en g/ha/an max. | Technique d'application |
---|---|---|---|
Poivron, culture de jeunes plants, SS | 2 | 5,6 | Pelliculage |
Melon, culture de jeunes plants, SS | 2 | 20 | Pelliculage |
Poireau, culture de jeunes plants, SS | 2 | 61,6 | Pelliculage |
SS = sous serre
D’autres données sont valable comme suite pour toutes les cultures « Minor use » susmentionnées :
Organisme nuisible/Affectation | fontes des semis |
Domaine d'application : | sous serre |
Moment de l'application : | avant les semis |
Quantité maximum de traitements dans cette application : | 1 |
Technique d'application : | pelliculage d'après le procédé spécial à Satec |
Délais d'attente : | F - le délai d'attente est couvert par les dispositions d'application et/ou la période de végétation restant entre l'application et l'utilisation (p. ex. récolte), ou alors la détermination d'un délai d'attente en jours n'est pas nécessaire. |