Trotz Ablehnung von Thiram auf EU-Ebene haben die deutschen Behörden unsere laufenden Anträge weiter bearbeitet und folgende Zulassungen gemäß Art. 51 der EU 1107/2009 (Minor uses) erteilt.
Ab 10/2018: Zulassungsnr.: GV1 043798-00/03
| Kultur, Nutzung, Anwendungsbereich | Aufwandmenge g/kg Saatgut | Max. Aufwandmenge in g/ha/anno | Anwendungstechnik |
| Erbse, Baby-Leaf-Salat, UG | 2 | 500 | inkrustieren |
| Knollensellerie, Jungpflanzenanzucht, UG | 4 | 14,88 | inkrustieren |
| Kohlgemüse, Jungpflanzenanzucht, UG | 4 | 20 | inkrustieren |
| Kohlgemüse, Baby-Leaf-Salat, UG | 4 | 20 | inkrustieren |
| Stielmus; Baby-Leaf-Salat, UG | 4 | 20 | inkrustieren |
| Stielmus, Jungpflanzenanzucht, UG | 4 | 92,8 | inkrustieren |
| Wurzel- und Knollengemüse, Baby-Leaf-Salat, UG | 4 | 80 | inkrustieren |
Ab 10/2018: Zulassungsnr.: GV1 043798-00/04
| Kultur, Nutzung, Anwendungsbereich | Aufwandmenge g/kg Saatgut | Max. Aufwandmenge in g/ha/anno | Anwendungstechnik |
| Gemüsefenchel, Jungpflanzenanzucht, UG | 4 | 20 | inkrustieren |
| Gemüsefenchel, UG | 4 | 20 | inkrustieren |
| Moschus-, Riesen-, Garten-, Flaschen-Kürbis, Patisson, Jungpflanzenanzucht, UG | 2 | 14,4 | inkrustieren |
| Moschus-, Riesen-, Garten-, Flaschen-Kürbis, Patisson, UG | 2 | 14,4 | inkrustieren |
| Zucchini, Jungpflanzenanzucht, UG | 2 | 12 | inkrustieren |
| Zucchini, UG | 2 | 12 | inkrustieren |
Ab 10/2018: Zulassungsnr.: GV1 043798-00/05
| Kultur, Nutzung, Anwendungsbereich | Aufwandmenge g/kg Saatgut | Max. Aufwandmenge in g/ha/anno | Anwendungstechnik |
| Gemüsepaprika, Jungpflanzenanzucht, UG | 2 | 5,6 | inkrustieren |
| Melone, Jungpflanzenanzucht, UG | 2 | 20 | inkrustieren |
| Porree, Jungpflanzenanzucht, UG | 2 | 61,6 | inkrustieren |